บริษัท เซี่ยงไฮ้ออยล์ซีล จำกัด
ที่มีคุณภาพสูง, บริการที่ดีที่สุดราคาที่เหมาะสม
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | ยาง + โลหะสังกะสี | ประเภท: | ดี-พีเอฟ |
---|---|---|---|
สี: | สีดำ | ความแข็งแรงในการดึง: | 8-12Mpa |
ความแข็ง: | 40, 50, 60ชอร์ ก | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
Oem: | เห็นด้วย | ||
เน้น: | rubber shock absorber,anti vibration mounts |
โช้คอัพยาง D-PF, ติดตั้งยาง, ยางกันกระแทกป้องกันการสั่นสะเทือน
- ยางพารา เป็นหนึ่งในช็อกโช้คอัพด้วยเทคโนโลยีระดับมืออาชีพสูตรที่เลียนแบบไม่ได้และชุดแม่พิมพ์เต็มรูปแบบโดยไม่ใช้ต้นทุนแม่พิมพ์ อีกด้านหนึ่งเป็นยางธรรมดาที่มียางคุณภาพสูง ได้แก่ NR, NBR, EPDM, SBR เป็นต้น (ยางพาราปัจจุบันคือยางแท่ง) ซึ่งเป็นยางที่มีคุณภาพสูง ใช้กับการป้องกันการสั่นสะเทือนและการดูดซึมแรงกระแทกสำหรับเครื่องจักรทุกชนิดรวมถึงชิ้นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนของมือถืออุปกรณ์การดูแลสุขภาพชิ้นส่วนป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องจักรชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์: | ผู้ผลิตกำหนดเองยางสั่นสะเทือนการสั่นสะเทือนการบรรจุ: PE ถุง + กล่องเราสามารถบรรจุตามความต้องการของลูกค้า |
รายละเอียดการจัดส่ง: | 5-10 วันสำหรับบทความแรก 10-25 วันสำหรับตัวอย่าง MP |
เน้นบริการ ODM & OEM
ผู้ผลิตกำหนดเอง Rubber Vibrating Shock Mounts
ชื่อชิ้นส่วน | ผู้ผลิตกำหนดเอง Rubber Vibrating Shock Mounts |
บริการ | OEM หรือ ODM |
วัสดุชิ้นส่วน | ซิลิโคนหรือยาง (NR, NBR, SBR, BR, IR, CR, EPDM, IIR, FKM (FKM), SIR, PU, ACM, CO ฯลฯ ) |
ความแข็งของวัสดุ | 40 ~ 60 เมตร A |
ขนาด | ขนาดมาตรฐาน |
รูปร่าง | ที่กำหนดเอง |
สี | ปรับแต่งตามสี Pantone |
การปรากฏ | ตามความต้องการของลูกค้า |
ภาพวาด | 2D หรือ 3D ที่ยอมรับได้ |
ความต้านทานต่ออุณหภูมิ | -40 ~ 300 องศาเซนติเกรด |
ความอดทน | 0.05mm |
เทคโนโลยี | แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปร้อนหรือฉีดขึ้นรูป |
การประมวลผลที่สอง | การวัลคาไน / ดัด / ไหม - หน้าจอ / แกะสลัก / การพิมพ์ |
ควบคุมคุณภาพ | การควบคุมคุณภาพภายใน |
คุณลักษณะส่วนหนึ่ง | 1.Oxidation, เคมี, น้ำมัน, กรด, ด่าง, ทนต่อสภาพอากาศ |
2 มีสีสัน, Anti - aging, มีความยืดหยุ่นดียืดหยุ่นดี | |
วัสดุเกรดอาหาร | FDA หรือ LFGB |
MOQ: | จำนวนเงิน: มากกว่า 500 เหรียญสหรัฐ / แต่ละส่วน (ขึ้นอยู่กับบางส่วน) |
วิธีจัดส่ง | 1. ทางทะเลจากท่าเรือเซินเจิ้นหรือท่าเรือกวางโจว 2. โดยด่วน: DHL / UPS / FEDEX ฯลฯ 3. ทางอากาศ |
บรรจุภัณฑ์ | โดยปกติกล่อง PE หรือกล่องหรือตามความต้องการของลูกค้า |
ข้อกำหนดทางการค้า | งานเก่า; FOB เซินเจิ้น / กว่างโจว; CIF |
เงื่อนไขการชำระเงิน | แม่พิมพ์ตัวอย่าง: แบบเติมเงิน 100%, แม่พิมพ์ MP: ฝากเงิน 50% โดย T / T ล่วงหน้าจ่าย 50% หลังจากได้รับอนุมัติตัวอย่าง |
สินค้า: ฝากเงิน 50%, 50% ก่อนจัดส่ง | |
T / T, L / C, Western Union, PAYPAL | |
เวลานำ | 5 ~ 10 วันสำหรับบทความแรก, 10 ~ 25 วันสำหรับชิ้นส่วน MP (ขึ้นอยู่กับโครงสร้างชิ้นส่วน) |
สเปค | ยืนยันผลิตภัณฑ์มาตรฐานสีเขียว ISO-9001 และ ROHS Directive Compliant |
ฟิลด์แอ็พพลิเคชัน | 1. ส่วนประกอบของอิเล็กตรอน |
2. เครื่องมือแพทย์ | |
3. เครื่องใช้ภายในบ้าน | |
4. อุปกรณ์เครื่องกล | |
5. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสำนักงาน | |
6. การบิน | |
7. การก่อสร้าง | |
8. รถยนต์ |
ข้อมูลจำเพาะ:
วัสดุ: โลหะชุบสังกะสี + ยาง
ยาง: NR, NBR, EPDM, SBR เป็นต้น (ค่าเริ่มต้นคือ NR)
คุณภาพ: เกรดอุตสาหกรรม
สีดำ
ด้านบน: สลักเกลียว
ด้านล่าง: แผ่นยางไม่มีโลหะ
พื้นผิว: เรียบ
ความต้านแรงดึง: 8Mpa
ความแข็ง: 40, 50, 60 +/- 5shore A
การยืดตัว: 350%
ความหนาแน่น: 1.4g / cm3
ขนาด: มาตรฐานโดยไม่มีต้นทุนแม่พิมพ์
OEM: ตกลงที่จะผลิตตามรูปวาดของผู้ซื้อ
บรรจุในกล่อง
*** เมื่อคุณสั่งซื้อ pls ยืนยันปริมาณและหมายเลขรหัสสินค้าหรือภาพวาดของคุณ ***
รหัส | A (มม.) | B (มม.) | M | H (มม.) |
D0607M3 | 6 | 7 | M3 | 10 |
D0808M3 | 8 | 8 | M3 | 10 |
D1008M4 | 10 | 8 | M4 | 6.5-8-10 |
D1010M4 | 10 | 10 | M4 | 6-8-10 |
D1508M4 | 15 | 8 | M4 | 6.5-10-14 |
D1510M4 | 15 | 10 | M4 | 6.5-10-14 |
D1515M4 | 15 | 15 | M4 | 6.5-10-14 |
D1520M4 | 15 | 20 | M4 | 6.5-10-14 |
D1525M4 | 15 | 25 | M4 | 6.5-10-14 |
D1508M5 | 15 | 8 | M5 | 12-14 |
D1510M5 | 15 | 10 | M5 | 12-14 |
D1515M5 | 15 | 15 | M5 | 12-14 |
D1520M5 | 15 | 20 | M5 | 12-14 |
D1525M5 | 15 | 25 | M5 | 12-14 |
D1610M4 | 16 | 10 | M4 | 8-10-12 |
D1615M4 | 16 | 15 | M4 | 8-10-12 |
D1620M4 | 16 | 20 | M4 | 8-10-12 |
D1610M5 | 16 | 10 | M5 | 8-10-12 |
D1615M5 | 16 | 15 | M5 | 8-10-12 |
D1620M5 | 16 | 20 | M5 | 8-10-12 |
D2010M6 | 20 | 10 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2015M6 | 20 | 15 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2020M6 | 20 | 20 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2025M6 | 20 | 25 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2030M6 | 20 | 30 | M6 | 8-10-12-16-18-20 |
D2510M6 | 25 | 10 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2513M6 | 25 | 13 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2515M6 | 25 | 15 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2520M6 | 25 | 20 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2522M6 | 25 | 22 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2525M6 | 25 | 25 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2530M6 | 25 | 30 | M6 | 10-12-14-16-18-20 |
D2510M8 | 25 | 10 | M8 | 14-18-20 |
D2513M8 | 25 | 13 | M8 | 14-18-20 |
D2515M8 | 25 | 15 | M8 | 14-18-20 |
D2520M8 | 25 | 20 | M8 | 14-18-20 |
D2522M8 | 25 | 22 | M8 | 14-18-20 |
D2525M8 | 25 | 25 | M8 | 14-18-20 |
D2530M8 | 25 | 30 | M8 | 14-18-20 |
D3010M6 | 30 | 10 | M6 | 12-18 |
D3012M6 | 30 | 12 | M6 | 12-18 |
D3015M6 | 30 | 15 | M6 | 12-18 |
D3017M6 | 30 | 17 | M6 | 12-18 |
D3020M6 | 30 | 20 | M6 | 12-18 |
D3022M6 | 30 | 22 | M6 | 12-18 |
D3025M6 | 30 | 25 | M6 | 12-18 |
D3030M6 | 30 | 30 | M6 | 12-18 |
D3040M6 | 30 | 40 | M6 | 12-18 |
D3010M8 | 30 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3012M8 | 30 | 12 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3015M8 | 30 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3017M8 | 30 | 17 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3020M8 | 30 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3022M8 | 30 | 22 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3025M8 | 30 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3030M8 | 30 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D3040M8 | 30 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-35 |
D4005M8 | 40 | 5 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4010M8 | 40 | 10 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4015M8 | 40 | 15 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4020M8 | 40 | 20 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4025M8 | 40 | 25 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4028M8 | 40 | 28 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4030M8 | 40 | 30 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4035M8 | 40 | 35 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4040M8 | 40 | 40 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4045M8 | 40 | 45 | M8 | 14-18-20-23-25-28-35 |
D4005M10 | 40 | 5 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4010M10 | 40 | 10 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4015M10 | 40 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4020M10 | 40 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4025M10 | 40 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4028M10 | 40 | 28 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4030M10 | 40 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4035M10 | 40 | 35 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4040M10 | 40 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D4045M10 | 40 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5015M10 | 50 | 15 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5020M10 | 50 | 20 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5025M10 | 50 | 25 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5030M10 | 50 | 30 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5040M10 | 50 | 40 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5045M10 | 50 | 45 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D5050M10 | 50 | 50 | M10 | 15-18.5-20-25-28-35 |
D6030M10 | 60 | 30 | M10 | 25-28-35 |
D6035M10 | 60 | 35 | M10 | 25-28-35 |
D6040M10 | 60 | 40 | M10 | 25-28-35 |
D6045M10 | 60 | 45 | M10 | 25-28-35 |
D6050M10 | 60 | 50 | M10 | 25-28-35 |
D6030M12 | 60 | 30 | M12 | 28-37 |
D6035M12 | 60 | 35 | M12 | 28-37 |
D6040M12 | 60 | 40 | M12 | 28-37 |
D6045M12 | 60 | 45 | M12 | 28-37 |
D6050M12 | 60 | 50 | M12 | 28-37 |
D6550M12 | 65 | 50 | M12 | 28-37 |
D7030M12 | 70 | 30 | M12 | 28-37 |
D7040M12 | 70 | 40 | M12 | 28-37 |
D7050M12 | 70 | 50 | M12 | 28-37 |
D7525M12 | 75 | 25 | M12 | 28-37 |
D7530M12 | 75 | 30 | M12 | 28-37 |
D7540M12 | 75 | 40 | M12 | 28-37 |
D7545M12 | 75 | 45 | M12 | 28-37 |
D7550M12 | 75 | 50 | M12 | 28-37 |
D7555M12 | 75 | 55 | M12 | 28-37 |
D8080M12 | 80 | 80 | M12 | 35-45 |
D8080M16 | 80 | 80 | M16 | 35-45 |
D10040M16 | 100 | 40 | M16 | 35-45-47 |
D10050M16 | 100 | 50 | M16 | 35-45-47 |
D10055M16 | 100 | 55 | M16 | 35-45-47 |
D10060M16 | 100 | 60 | M16 | 35-45-47 |
D100100M16 | 100 | 100 | M16 | 35-45-47 |
รงค์ซีลยาง AFLAS FFKM NBR แหวน O-สำหรับน้ำเสียกำจัด 1.2m อุตสาหกรรม OEM
ที่กำหนดเองมีความแข็งแรงสูงทนการกัดกร่อน PTFE แหวนสำรองข้อมูลด้วยไฮดรอลิน้ำมัน OEM
เหลืองชนิด U-O-Ring ยูรีเทนน้ำมันตราสำหรับ Auto Air เครื่องจักรสภาพหรือปั๊มน้ำ
ทนความร้อนยางซีลน้ำมันโอริผงพวงมาลัยซีล
ปั๊มน้ำแบริ่งยางซีลน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสำหรับยานพาหนะ
ซีลน้ำมันเกียร์ NBR ยางสำหรับเรโนลต์, PTFE ซีล OEM 5000788668