บริษัท เซี่ยงไฮ้ออยล์ซีล จำกัด
ที่มีคุณภาพสูง, บริการที่ดีที่สุดราคาที่เหมาะสม
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Application: | auto | Color: | Black |
---|---|---|---|
Feature: | High performance | Function: | seal |
Product Name: | Trailer Grease Seals | Style: | O Ring |
เน้น: | ซีลเพลาหมุนซีลเพลารถพ่วง,trailer axle seals |
รายละเอียดอย่างรวดเร็ว:
ซีลเพลา
หมุนซีลเพลามีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการใช้งานยานยนต์
ERM ให้บริการที่หลากหลายของแมวน้ำเพลายาง ความสามารถในการทดสอบอย่างกว้างขวางของเราช่วยให้เราสามารถให้ผลิตภัณฑ์ที่เหนือกว่าและเชื่อถือได้ในตลาด
คุณลักษณะเด่น
เกลียวปั๊มสูงสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงปิดผนึก
ยกเว้นสิ่งสกปรกที่ยอดเยี่ยม
ช่วงของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกออกแบบสำหรับการติดตั้งที่ดีที่สุดและการเก็บรักษาของตราประทับ
วัสดุที่จะเกินความต้องการของลูกค้าผสมแบบกำหนดเอง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น
จะช่วยให้การขาดเพลาเอาชนะ
ยืดอายุ
ความง่ายดายในการติดตั้งและการเก็บรักษา
ต้านทานของเหลวที่ดีเยี่ยมและช่วงที่มีอุณหภูมิสูง
เลือกความกว้างของริมฝีปากฝุ่นเพื่อลดการปนเปื้อนเข้า
เราสามารถนำเสนอตราประทับที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคา compertitive
1) ไม่มีค่าใช้จ่ายการขับรถ หากปริมาณน้ำมันตราของคุณสามารถเข้าถึงได้ปริมาณขั้นต่ำของเราก็สามารถพัฒนาแม่พิมพ์ใหม่สำหรับคุณโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม่พิมพ์
2) ที่มีคุณภาพดี เราสามารถคัดลอกและประทับตราสำคัญของคุณหรือการออกแบบตราประทับใหม่สำหรับคุณ เราเลือกวัสดุที่ดีที่สุดดีที่สุดและตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
3) เวลานำสั้น เราจัดส่งสินค้าในระยะเวลาอันสั้น
น้ำมันตรา FORD | ||||
35 | 48 | 10 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 005 301 |
40 | 55 | 8 | ค่า | 1 005 745 |
60.45 | 76.18 | 10 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 048 572 |
42 | 53 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 067 029 |
21.4 | 40 | 7.3 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 075 731 |
38 | 52 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 077 686 |
66.7 | 85.7 | 9.5 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 087 556 |
47.6 | 66.7 | 11.3 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 087 567 |
40 | 55 | 8 | ดุมล้อ | 1 101 837 |
33 | 47 | 5 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 112 945 |
35 | 50 | 8 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 119 162 |
40 | 55 | 6.4 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 142 359 |
85 | 105 | 8.8 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 142 360 |
27 | 47 | 7 | เพลาลูกเบี้ยว | 1 145 953 |
30 | 50 | 7.5 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 198 045 |
50 | 90 | 14 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 230 867 |
7 | 16 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 463 342 |
79.38 | 95.25 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 472 927 |
40 | 55 | 8 | ดุมล้อ | 1 482 324 |
18 | 35 | 10 | ปั๊มฉีด | 1 491 853 |
44.45 | 60.33 | 9.5 | ดุมล้อ | 1 536 229 |
36.51 | 52.58 | 7.93 | ดุมล้อ | 1 572 045 |
42 | 60 | 8 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 576 424 |
40 | 55 | 8 | ดุมล้อ | 1 579 665 |
7 | 16 | 6 | 1 579 860 | |
36.51 | 52.48 | 8 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 614 762 |
79.38 | 95.25 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 614 763 |
79.38 | 95.25 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 614 764 |
42 | 56 | 7 | เพลาลูกเบี้ยว | 1 614 994 |
35 | 50 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 614 995 |
88 | 108 | 11.1 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 614 996 |
60.35 | 76.18 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 634 647 |
60.35 | 76.18 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 634 647 |
50 | 63 | 8.3 / 13 | ดุมล้อ | 1 637 279 |
55 | 70 | 6 / 10.5 | ดุมล้อ | 1 637 280 |
50 | 65 | 9.75 / 14 | ดุมล้อ | 1 637 281 |
79.38 | 95.25 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 641 893 |
79.38 | 95.25 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 641 893 |
35 | 50 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 663 814 |
88 | 108 | 11.1 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 663 815 |
42 | 53 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 1 663 822 |
42 | 56 | 7 | ค่า | 1 669 254 |
122 | 141 | 12 | เพลาข้อเหวี่ยง | 3 905 794 |
42 | 62 | 12 | ดุมล้อ | 6 042 618 |
55 | 70 | 6 / 10.25 | เพลาล้อหลัง | 6 043 882 |
48 | 65 | 12.7 | ดุมล้อ เพลาหน้า | 6 048 486 |
42 | 56 | 7 | เพลาลูกเบี้ยว | 6 078 801 |
48 | 65 | 10 | กระปุกเกียร์ | 6 109 963 |
79.38 | 95.25 | 11 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 112 201 |
34.93 | 49.96 | 8 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 123 792 |
88 | 108 | 11.1 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 126 179 |
88 | 108 | 11.1 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 126 179 |
28 | 38 | 7 | 6 135 090 | |
42 | 58 | 10 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 135 093 |
62 | 80 | 12 | 6 135 100 | |
36.51 | 52.48 | 8 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 139 049 |
54.51 | 76.09 | 9.5 / 15.4 | ดุมล้อ | 6 142 760 |
57.15 | 81.86 | 7/14 | ดุมล้อ | 6 143 628 |
69.6 | 99.97 | 20.7 / 12.7 | ดุมล้อ | 6 143 629 |
28 | 40 | 7 / 8.5 | กระปุกเกียร์ | 6 152 663 |
42 | 56 | 7 | ค่า | 6 165 498 |
35 | 50 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 165 499 |
35 | 50 | 7 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 165 500 |
88 | 108 | 11.1 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 165 502 |
88 | 108 | 11.1 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 165 502 |
66.67 | 89.3 | 10 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 175 915 |
66.67 | 89.33 | 9.5 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 175 915 |
79 | 99 | 9.6 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 182 960 |
27 | 42 | 6 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 184 211 |
49 | 62.6 / 77.50 | 9/13 | กระปุกเกียร์ | 6 562 502 |
50 | 65 | 10 | ดุมล้อ เพลาล้อหลัง | 6 594 477 |
62 | 78 | 9/15 | 6 612 972 | |
60.45 | 76.18 | 10 | เพลาข้อเหวี่ยง | 6 803 967 |
รงค์ซีลยาง AFLAS FFKM NBR แหวน O-สำหรับน้ำเสียกำจัด 1.2m อุตสาหกรรม OEM
ที่กำหนดเองมีความแข็งแรงสูงทนการกัดกร่อน PTFE แหวนสำรองข้อมูลด้วยไฮดรอลิน้ำมัน OEM
เหลืองชนิด U-O-Ring ยูรีเทนน้ำมันตราสำหรับ Auto Air เครื่องจักรสภาพหรือปั๊มน้ำ
ทนความร้อนยางซีลน้ำมันโอริผงพวงมาลัยซีล
ปั๊มน้ำแบริ่งยางซีลน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสำหรับยานพาหนะ
ซีลน้ำมันเกียร์ NBR ยางสำหรับเรโนลต์, PTFE ซีล OEM 5000788668